Развој

Висина и тежина девојке по месецима до 3 године

Висина: 45,4 - 54,7 цм

Тежина: 2,4 - 3,7 кг

Висина и тежина девојчице при рођењу у норми су 45,4 - 54,7 цм и 2,4 - 3,7 кг

СтаростВисинаТежина
На рођењу45,4 - 54,7 цм2,4 - 3,7 кг
1 месец49,8 - 59,5 цм3,2 - 4,8 кг
2 месеца53,0 - 63,2 цм3,9 - 5,8 кг
3 месеца55,6 - 66,1 цм4,5 - 6,6 кг
4 месеца57,8 - 68,6 цм5,0 - 7,3 кг
5 месеци59,6 - 70,7 цм5,4 - 7,8 кг
6 месеци61,2 - 72,5 цм5,7 - 8,2 кг
7 месеци62,7 - 74,2 цм6,0 - 8,6 кг
8 месеци64,0 - 75,8 цм6,3 - 9,0 кг
9 месеци65,3 - 77,4 цм6,5 - 9,3 кг
10 месеци66,5 - 78,9 цм6,7 - 9,6 кг
11 месеци67,7 - 80,3 цм6,9 - 9,9 кг
1 година68,9 - 81,7 цм7,0 - 10,1 кг
1 година 1 месец70,0 - 83,1 цм7,2 - 10,4 кг
1 година 2 месеца71,0 - 84,4 цм7,4 - 10,6 кг
1 година 3 месеца72,0 - 85,7 цм7,6 - 10,9 кг
1 година 4 месеца73,0 - 87,0 цм7,7 - 11,1 кг
1 година 5 месеци74,0 - 88,2 цм7,9 - 11,4 кг
1 година 6 месеци74,9 - 89,4 цм8,1 - 11,6 кг
1 година 7 месеци75,8 - 90,6 цм8,2 - 11,8 кг
1 година 8 месеци76,7 - 91,7 цм8,4 - 12,1 кг
1 година 9 месеци77,5 - 92,9 цм8,6 - 12,3 кг
1 година 10 месеци78,4 - 94,0 цм8,7 - 12,5 кг
1 година 11 месеци79,2 - 95,0 цм8,9 - 12,8 кг
2 године80,0 - 96,1 цм9,0 - 13,0 кг
2 године 1 месец80,0 - 96,4 цм9,2 - 13,3 кг
2 године 2 месеца80,8 - 97,4 цм9,4 - 13,5 кг
2 године 3 месеца81,5 - 98,4 цм9,5 - 13,7 кг
2 године 4 месеца82,2 - 99,4 цм9,7 - 14,0 кг
2 године 5 месеци82,9 - 100,3 цм9,8 - 14,2 кг
2 године 6 месеци83,6 - 101,3 цм10,0 - 14,4 кг
2 године 7 месеци84,3 - 102,2 цм10,1 - 14,7 кг
2 године 8 месеци84,9 - 103,1 цм10,3 - 14,9 кг
2 године 9 месеци85,6 - 103,9 цм10,4 - 15,1 кг
2 године 10 месеци86,2 - 104,8 цм10,5 - 15,4 кг
2 године 11 месеци86,8 - 105,6 цм10,7 - 15,6 кг
3 године87,4 - 106,5 цм10,8 - 15,8 кг

Помоћу БМИ калкулатора можете добити тачнију процену старости и висине детета.

Погледајте видео: Koja je normalna kilaža - Šta jesti da se udebljam? (Јун 2024).